ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| EPD 900B | Benzili 25,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.000 x 2.000 x 1.300 mm |
| Ağırlık | 340 kg |
| Mala çapı | 2x 910 mm |
| Su deposu | 19 litre |
| Yakıt deposu | 19 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 6,9 litre/saat |
| EPK 600B | Benzili 5,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 600 x 1.200 x 900 mm |
| Ağırlık | 65 kg |
| Mala çapı | 590 mm |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,5 litre/saat |
| EP 700B | Benzili 6,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 750 x 1.700 x 1.035 mm |
| Ağırlık | 74 kg |
| Mala çapı | 685 mm |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |
| EP 900B | Benzili 6,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.000 x 2.050 x 1.040 mm |
| Ağırlık | 79 kg |
| Mala çapı | 915 mm |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |
| EP 1000B | Benzili 9 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.000 x 2.050 x 1.040 mm |
| Ağırlık | 104 kg |
| Mala çapı | 915 mm |
| Yakıt deposu | 6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 2,4 litre/saat |
| EP 1200B | Benzili 9 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.150 x 2.250 x 1.080 mm |
| Ağırlık | 107 kg |
| Mala çapı | 1.070 mm |
| Yakıt deposu | 6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 2,4 litre/saat |
| EP 700E | Elektrikli 380V 2,4-3,0 kW |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 750 x 1.700 x 1.035 mm |
| Ağırlık | 79 kg |
| Mala çapı | 685 mm |
| EP 900E | Elektrikli 380V 2,4-3,0 kW |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.000 x 2.050 x 1.040 mm |
| Ağırlık | 83 kg |
| Mala çapı | 915 mm |
| EP 1200E | Elektrikli 380V 3,7-4,5 kW |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 1.150 x 2.250 x 1.080 mm |
| Ağırlık | 83 kg |
| Mala çapı | 915 mm |





