ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| EC 15x36B | Benzinli 6,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 360 x 900 x 600 mm |
| Ağırlık | 64 kg |
| Tabla ölçüsü | 36 x 60 cm |
| Tabla tipi ve kalınlığı | HARDOX Sac - 8 mm |
| Su deposu | - |
| Yürüme hızı | 25 metre/dakika |
| Santrifüj kuvveti | 15 kN |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |
| EC 26x50B | Benzinli 6,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 500 x 800 x 600 mm |
| Ağırlık | 95 kg |
| Tabla ölçüsü | 50 x 60 cm |
| Tabla tipi ve kalınlığı | HARDOX Sac - 10 mm |
| Su deposu | - |
| Yürüme hızı | 25 metre/dakika |
| Santrifüj kuvveti | 26 kN |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |
| EC 28x50B | Benzinli 6,5 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 500 x 800 x 600 mm |
| Ağırlık | 102 kg |
| Tabla ölçüsü | 50 x 60 cm |
| Tabla tipi ve kalınlığı | SFERO Döküm - 18 mm |
| Su deposu | 12 litre |
| Yürüme hızı | 25 metre/dakika |
| Santrifüj kuvveti | 26 kN |
| Yakıt deposu | 3,6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |
| EC 38x60B | Benzinli 9 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 600 x 850 x 750 mm |
| Ağırlık | 151 kg |
| Tabla ölçüsü | 60 x 74 cm |
| Tabla tipi ve kalınlığı | SFERO Döküm - 18 mm |
| Su deposu | - |
| Yürüme hızı | 25 metre/dakika |
| Santrifüj kuvveti | 38 kN |
| Yakıt deposu | 6 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 2,4 litre/saat |
| EC 38x60D | Mazotlu 7 HP |
|---|---|
| Ebat (En Boy Yükseklik) | 600 x 850 x 750 mm |
| Ağırlık | 160 kg |
| Tabla ölçüsü | 60 x 74 cm |
| Tabla tipi ve kalınlığı | SFERO Döküm - 18 mm |
| Su deposu | - |
| Yürüme hızı | 25 metre/dakika |
| Santrifüj kuvveti | 38 kN |
| Yakıt deposu | 4,3 litre |
| Yakıt sarfiyatı | 1,7 litre/saat |





